公民館登録グループ
公民館には、以下のように多種多様なクラブがあり、熱心に活動が行われています。
興味のある方は、豊丘村公民館(電話 0265-35-9066)までお問い合わせください。
| グループ・団体名 | 人数 | 活動目的 | 活動内容 | 定例活動日 | 会費 | 活動場所 | 会員募集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アカシヤマレットクラブ | 40 | 技術の向上と体力維持。会員同士の親睦を図る。 | マレットゴルフを楽しむ | 毎月第2土曜日・第4水曜日 | 年1,000円 | アカシヤマレットゴルフ場 | 〇 |
| 英会話クラブ | 7 | 日常英会話の能力習得と国際交流の実践 | AETの先生の指導の下、英会話のレッスン | 毎週火曜日 | (必要に応じて) | 福祉センター | 〇 |
| 絵手紙クラブ | 6 | 絵手紙を通してお互いの親睦を図る。 | 絵手紙の制作・文化祭への出展 | 毎月20日前後 | 年1,000円 | 福祉センター | 〇 |
| 絵本の会 | 8 | 読み聞かせ、人形劇を通して子どもたちにお話しの世界の楽しさを知ってもらう。 | 人形などの制作と公演 | 毎週水曜日 | 必要に応じて | 旧図書室 | 〇 |
| 丘のふくろう50(コーラス) | 10 | 楽しく合唱してストレス解消。 | 発表会に向けての練習 | 毎月第3木曜日 | 年1,000円 | 福祉センター | 〇 |
| オカリナクラブ | 8 | 仲間と楽しく演奏 | 施設訪問・小学校クラブ活動等 | 第1・3火曜日 | 必要に応じて | 福祉センター | 〇 |
| 公民館押し花クラブ | 6 | 豊丘まつりに向けての作品作り | 押し花を使った額、小物作り | 毎月第4木曜日 | 月1,000円 | 福祉センター | 〇 |
| 公民館カラオケクラブ | 12 | 歌を通して技術の向上と会員相互の親睦を図り、社会に貢献する。 | 村内外の各種イベント参加 | 毎月第1・3金曜日 | 年5,000円 | 勤労者福祉センター | 〇 |
| 公民館短歌会 | 7 | 短歌を通じて人間性を高める | 歌会を開き合評を行う | 毎月25日頃 | 年1,000円 | 福祉センター | 〇 |
| 公民館ソフトバレーボールクラブ | 20 | 技術の向上と体力維持。会員同士の親睦を図る。 | ソフトバレーを楽しむ | 毎週火曜日 | 年1,700円(保険料) | 村民体育館 | 〇 |
| 茶道クラブ | 8 | 茶道を極める | お茶を点てる練習をする | 毎月第2土曜日 | 月500円 | 福祉センター | 〇 |
| 植物画クラブ | 6 | 植物を描くことでその特性を理解する。 | 植物画の作品制作、展示会出展 | 毎月1回 | 月500円 | 福祉センター | 〇 |
| すみれ会(舞踊) | 2 | 身体を動かし、楽しみながら健康を保つ | 舞踊の稽古、イベント参加 | 毎月1回 | 年5,000円 | 福祉センター | 〇 |
| せせらぎ会(舞踊) | 5 | 舞踊の研修と着物の着付け。健康維持 | 施設慰問、各種イベント参加 | 毎週火曜日 | 月2,000円 | 福祉センター | 〇 |
| たちばな会(舞踊) | 3 | 発表会やイベント参加 | 踊りの練習、イベント参加 | 毎月2~4回 | 〇 | ||
| 中高年ダンスクラブ | 15 | 中高年男女の健康増進と文化の向上 | ダンスのレッスン、パーティー | 毎月第2・第4木曜日 | なし | 福祉センター | 〇 |
| 中高年フラダンスクラブ | 13 | ダンスを通して健康維持と若さを保つ | ダンスの練習、イベント参加 | 毎月2回 | 月500円 | 福祉センターほか | 〇 |
| 天竜盆栽豊丘支部 | 7 | 趣味を楽しみ技術の向上を図る | 講習会 | 年5回 | 年2,000円 | 福祉センター | 〇 |
| ともの写真クラブ | 24 | 写真を通して地域を記録する。仲間作り | 撮影会、講習会、作品作り | 毎月1回 | 年3,000円 | 勤労者福祉センター | 〇 |
| 豊丘岳風会(詩吟) | 5 | 詩吟を通して会員相互の親睦を図る。 岳風流吟道を普及し文化向上に寄与する。 | 研修会、大会などに参加 | 第2・第3金曜日 | 月1,500円 | 福祉センター | 〇 |
| 豊丘吟道会 信州飯田岳風会豊丘支部 | 7 | 詩吟の練習、研修 | 各種大会への参加 | 毎月 | 月1,000円 | 〇 | |
| 豊丘史学会 | 178 | 郷土の歴史などの見聞を広め会員相互の親睦を深める。文化財保護活動の支援をする。 | 会報発行。記念講演会など | 不定期 | 年500円 | 福祉センターほか | 〇 |
| 豊丘写真クラブ | 6 | 会員相互の写真技術の向上 | 村内各地の撮影 | 〇 | |||
| 豊丘川柳クラブ(豊柳会) | 20 | 川柳の創作、研究、発表 | 定例会、館報などへ作品発表 | 毎月第3金曜日 | 年1,500円 | 福祉センター | 〇 |
| 豊丘太鼓の会 | 43 | 楽しみながら技術の向上。新規会員の確保 | 定期練習。各種イベントへ参加 | 毎週火・木・土/月2回水曜 | 年1,000円~2,000円 | 村民体育館 | 〇 |
| 豊丘段丘俳句会 | 10 | 俳句を楽しむ | 句会の開催 | 毎月第3土曜日 | 年1,000円 | 福祉センター | 〇 |
| 豊丘美術会 | 17 | 絵画制作、研修などを通して表現技術の向上と会員相互の親睦を図る。 | 作品展の開催。実技研修など | 毎月1回 | 必要に応じて | 福祉センターほか | 〇 |
| 豊丘盆栽クラブ | 12 | 樹木の盆栽技術の研鑽と、会員相互の親睦 | 盆栽技術勉強会。研修旅行 | 毎月第2日曜日 | 年3,000円 | 福祉センター | 〇 |
| 豊文三会(三味線) | 8 | 三味線を弾いて楽しむ。三味線に合わせて民謡を覚え歌う。 | 民謡を覚え三味線の伴奏で歌う | 毎月第2・4金曜日 | 月2,000円 | 勤労者福祉センター | 〇 |
| 日本文学を読む会 | 7 | 楽しんで日本文学を読む。 | 日本文学を広く深く理解していく | 毎月第2木曜日 | 年4,000円 | 福祉センター | 〇 |
| パッション体操クラブ | 25 | 曲に合わせて楽しみながら身体を動かし、心と身体の健康増進を図る。 | 先生の指導の下、体操をする。 | 毎月第1・3月曜日 | 月1,200円 | 保健センター | 〇 |
| フォトREクラブ (デジカメ加工) | 6 | 撮影方法、パソコンへの取り込み、画像の取り出し、印刷の仕方を覚える。 | 風景、人物の撮影。作品作り | 毎月第3木曜日 | 月500円 | 福祉センターほか | 〇 |
| ふる里を歌う会 | 32 | 四季の歌、童謡、唱歌をみんなで歌い、親睦を深めると共に健康増進を図る。 | 例会、コンサート、ボランティア | 毎月第2金曜日 | 年4,000円 | 福祉センター | 〇 |
| ママサブニュマ(アフリカン太鼓と踊り) | 50 | 親子でアフリカ太鼓と踊りの練習をし、各種イベントに参加する。 | アフリカ太鼓と踊りの練習 | 毎月第4火曜日 | 月1,000円 | 村民体育館 | 〇 |
| 水辺マレットクラブ | 40 | マレットゴルフを通じて、健康増進と会員相互の親睦を図る。 | 例会、各種大会参加、MG場整備 | 毎月第2・4水曜日 | 年1,000円 | 水辺マレットゴルフ場 | 〇 |
| 楽趣会(切り絵) | 会員同士の切磋琢磨と親睦。ボランティア活動にも積極的に参加する。 | 切り絵の制作 | 毎月1~2回 | 未設定 | 福祉センター他 | 〇 | |
| レクダンスを楽しく踊ろう | 6 | ダンスを楽しみながら、会員相互の親睦を図る。 | 各種イベント参加 | 毎月第1・3火曜日 | 月1,000円 | 福祉センター | 〇 |
| あじさい料理クラブ | 7 | 健康管理のための栄養の勉強と調理実習。 | 調理実習 | 毎月 | 年5,000円 | 福祉センター | |
| アップルキッズ(ダンス) | 25 | ダンス技術の向上と会員同士の親睦をg深める。 | ダンスレッスン、イベント参加 | 毎週水曜日 | 月3,000円 | 村民体育館 | |
| 男の料理教室 | 8 | 男子厨房に入るをもって自立した人生を歩む。 会員相互の親睦を図る。 | 料理の基本を学び調理実習をする | 毎月1回 | 月500円 | 福祉センター | |
| 木目込みクラブ(暁の会) | 6 | 伝統工芸品の制作を通し、技術向上と会員相互の親睦を図る。 | 木目込み人形の制作 | 毎月第2・4火曜日 | 月1,000円 | 福祉センター | |
| 木目込みクラブ(雅の会) | 5 | 〃 | 〃 | 毎月第2・4木曜日 | 福祉センター | ||
| 木目込みクラブ(恵の会) | 7 | 〃 | 〃 | 毎月第1・3火曜日 | 福祉センター | ||
| 木目込みクラブ(萌の会) | 5 | 〃 | 〃 | 毎月1回 | 小園研修センター | ||
| この指とまれ(親子の集まり) | 20 | 子育て中のママたちと子どもたちの集まり | 遊んだり、出かけたりする。 | 毎月2回(不定期) | 年500円 | 保健センター | |
| こぶし会(太極拳) | 12 | 生涯学習と健康維持。技術の向上と共に観客の前で披露する楽しさを味わう。 | 定期練習とフェスティバル参加 | 毎月第1・2・4月曜日 | 月1,500円 | 福祉センター | |
| ジャズバンドクラブ | 19 | 音楽を通じ、世代を超えた仲間作り | 各種イベントへの参加、演奏 | 不定期 | 必要に応じて | 福祉センター | |
| しらゆり会(舞踊) | 5 | ボケ防止 | 各種イベントへの参加 | 年2,000円 | |||
| すずな会(舞踊) | 12 | 健康維持 | 舞踊の練習 | 毎月第1金曜日 | 年3,000円 | 福祉センター | |
| 大正琴クラブ | 5 | 大正琴を楽しみ、会員相互の親睦を図る。 | 各種イベントへの参加 | 毎月第2木曜日 | 月1,000円 | 福祉センター | |
| とよおか味の会 | 11 | 郷土料理の研究、開発 | 料理の研究と作成実習 | 年4回 | 年1,000円 | 福祉センター | |
| 豊丘写友クラブ | 6 | 写真を撮って楽しむ | 撮影会 | 年4回 | なし | ||
| 豊丘陶芸倶楽部 | 5 | 楽しく陶芸をし、会員相互の親睦を図る。 | 陶芸をする。 | 毎月 | 月2,000円 | ||
| 豊丘短歌 八日会 | 5 | 短歌の学習 | 公民館報、日報へ出詠 | 毎月 | 年1,000円 | はつらつ | |
| 地活会 | 9 | 施設慰問、ボランティア活動をする。 | 歌や踊りの練習 | 毎月1回 | 年1,000円 | 福祉センター | |
| なごみ会(豊丘村母子寡婦福祉会) | 35 | 寡婦福祉の増進と会員相互の親睦を図る。 | 福祉向上のための各種事業推進 | 不定期 | 福祉センター | ||
| ハイハイミセス | 7 | 健康体操を兼ねた踊りと会員相互の親睦を図る。 | 健康体操の練習 | 毎月 | 月500円 | 福祉センター | |
| ひらがなを楽しむ会 | 5 | 書を通じ技術の向上と会員相互の親睦を図る。 | 習字を練習して作品を作る。 | 毎月第1・3月曜日 | 福祉センター | ||
| フラ・ママ(フラダンス) | 12 | イベント等への参加を目標にして活動し、交流を深める。 | 先生の指導の下フラダンスを習う | 毎月第1・3火曜日 | 月500円 | 福祉センター | |
| みんなの会 | 14 | 消費者としての勉強をする。 | 環境問題等の勉強会、講演会参加 | 不定期 | (12,000円/年) | 福祉センター |
お問い合わせ先
公民館
電話:0265-35-9066
電子メール:kominkan@vill.nagano-toyooka.lg.jp
