○老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則
平成5年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 村長は、法第11条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「入所者等」という。)及びその主たる扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、別に定める納入通知書により、費用を徴収するものとする。
2 月の中途において措置を受け、又は受けないこととなった場合における費用は、日割計算によるものとする。
(費用の減免)
第4条 村長は、特別な理由があると認められるときは費用を減免することができる。
2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、老人福祉法に基づく費用減免申請書を村長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日規則第16号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(別表第1)(第3条関係)
老人ホームの被措置者に係る徴収月額
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,000円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
1 当分の間、徴収月額は、養護老人ホームにおいては140,000円、特別養護老人ホームにおいては240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 2 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 3 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。 4 費用徴収基準月額が、その月における被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。 |
(別表第2)(第3条関係)
老人ホームの被措置者の扶養義務者に係る徴収月額
扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税の者 | 4,500 |
2 | 前年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者 | 前年分所得税額 30,000円以下 | 9,000 |
2 | 〃 30,001円以上80,000〃 | 13,500 | |
3 | 〃 80,001〃 140,000〃 | 18,700 | |
4 | 〃 140,001〃 280,000〃 | 29,000 | |
5 | 〃 280,001〃 500,000〃 | 41,200 | |
6 | 〃 500,001〃 800,000〃 | 54,200 | |
7 | 〃 800,001〃 1,160,000〃 | 68,700 | |
8 | 〃 1,160,001〃 1,650,000〃 | 85,000 | |
9 | 〃 1,650,001〃 2,260,000〃 | 102,900 | |
10 | 〃 2,260,001〃 3,000,000〃 | 122,500 | |
11 | 〃 3,000,001〃 3,960,000〃 | 143,800 | |
12 | 〃 3,960,001〃 5,030,000〃 | 166,600 | |
13 | 〃 5,030,001〃 6,270,000〃 | 191,200 | |
14 | 〃 6,270,001〃 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
1 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収される場合には、当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額)を超えることとなるときは、当該支弁額をもって徴収月額とする。 2 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合の当該2人目以降の者に係る費用の徴収は行わないものとする。 3 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合の徴収月額は、別に定める。 |