○豊丘村森林整備事業支援対策補助金交付要綱
平成15年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1 この要綱は、第6次豊丘村総合振興計画による林業の振興(①村民が守り、親しめる林業の推進 ②松くい虫被害対策の推進 ③森林整備の促進 ④特用林産物の生産の推進)を図るため、山林所有者等が森林整備事業に要した経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、予算の執行の適正を期するため条例並びに補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、補助金の交付に関し基本的な事項を定めることを目的とする。
(経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助対象の経費及び補助率等は次のとおりとする。
事業区分 | 対象経費 | 補助率等 | ||||||
災害復旧事業 | 火災、気象災害等による倒木・折損木の整理に伴う伐採等の作業経費。 <県単独森林整備事業、1施行地1ha以上 被害率30%実質面積0.3ha以上> | 事業費の1/10あるいは事業費から県補助金を差し引いた自己負担額の1/2の額のいずれか少ない額。 <県標準単価を基に査定した額×5/10(県費)森林被害額100万円以上、要復旧面積20ha以上の市町村> | ||||||
造林事業 | 森林造成補助事業実施要領(昭和55年営林第405号)第10第4項第1号に規定する補助金査定調書の標準単価に、補助事業の実施面積を乗じて得た額。 <森林環境保全直接支援事業、みんなで支える里山整備事業> | 対象経費に100分の30を乗じて得た額以内。ただし、個人負担額を上限とする。 | ||||||
松くい虫対策事業 | ①居住用家屋及び自治会などが管理する施設に危険を及ぼす松くい虫被害木の除去(ただし、対象危険木が当該居住用家屋の所有者と同一でないこと。) ②樹種転換に要する経費。〈保全松林緊急保護整備事業〉 | ①対象木の処理に要した経費1/2の額。 ②事業費から県補助金(県標準経費の7/10)を差し引いた自己負担額の1/2の額。 | ||||||
茸山整備事業 | 茸山整備に要した経費。ただし、業者へ委託したものに限る。 | 茸山整備に要した経費1/2の額。ただし、業者へ委託したものに限る。また、上限を50万円とする。 | ||||||
小規模竹林整備 | 地域で行う竹林整備に要する経費 事業対象者:区、自治会、隣組、個人 | ※同一地番内で整備範囲を区切り、年度内に同地番内で複数回申請することはできない。ただし、過去に整備し申請回数が異なる場合を除く。 (単位:円/m2) | ||||||
((A))伐竹 | 伐竹+((B))片付 | 伐竹+((C))搬出 | 伐竹+((D))処分 | |||||
1回目 | 150 | 250 | 300 | 350 | ||||
2回目以降 | 80 | 130 | 150 | 200 | ||||
①間伐は間伐率50%以上を補助対象とし、対象木には枯損竹の伐採も含む。また、間伐を伴う場合の補助金額は0.5の補助率を乗じた金額とする。 ②平均傾斜度30度以上の場合の標準単価及び限度額は、それぞれ1.2を乗じた額とする。 ③2回目以降は幼竹時の伐採を補助対象とし、その場合の標準単価は((A))伐竹とする。 ※幼竹は概ね2m以下の竹とする。 ④上記に規定する作業を委託できるものとし、自力作業の限度額を限度に補助する。委託作業者と共同で作業する場合は、自力作業の限度額に加え3人工(1人工4万円)を上限に補助する。ただし、共同作業は道路沿線の作業に限る。 ⑤1箇所1,000m2を上限とする。 ((A))伐竹:竹を伐り倒した状態 ((B))片付:移動・枝払い・束ねを行った状態 ((C))搬出:道の駅へ搬出を行った状態 ((D))処分:焼却・破砕を行った状態 | ||||||||
竹ボイラー用燃料の竹の搬入 | ① 指定された規格サイズに整えた竹を、軽トラックのあおりの高さの2倍まで積載し、道の駅観光拠点施設へ搬入した場合に、1台10,000円を補助する。 ② 指定された規格サイズに整えた竹を、村で貸し出す竹割器を使って割った竹については、①の補助金額に1.5を乗じた額とする。 ※竹を搬入する順番については、区又は自治会等を優先とする。 | |||||||
竹パウダーの搬入 | 村で貸し出す破砕機と専用スクリーンを使って、竹パウダーを作製し、専用バッグに指定量まで積載し、軽トラック等で道の駅観光拠点施設へ搬入した場合に1台10,000円を補助する。 | |||||||
高性能林業機械導入事業 | 高性能林業機械の導入に要する経費 事業対象者:高性能林業機械を導入する者で、村内に本社又は事業所を有する法人及び林業経営者 | 長野県が定める高性能林業機械導入推進事業補助金交付要綱(平成30年3月8日付け30信木第490号林務部長通知)に基づく補助金の交付を受け整備する、高性能林業機械の導入事業費の1/4以内の額。ただし、上限を200万円とする。 | ||||||
ライフライン等保全対策事業 | ライフライン沿いの支障木伐採に要する経費 事業対象者:区 | 各区地区で支障木伐採をする場合、別表1の補助単価表により補助する。 ただし、飯伊森林組合等業者へ委託した場合は、経費の全額を補助する。 | ||||||
その他 | 村長が認めた森林整備事業に要する経費 | 経費の1/2の額。ただし、上限を50万円とする。 |
※ < >は国、県補助事業内容
(補助金等の交付の条件)
第3 次の各号に掲げる事項は、補助金等の交付条件とする。
(1) 別に定める様式により補助金交付申請書を村長に提出し、承認を受けること。
(2) 豊丘村に山林を有する山林所有者等並びに林業生産を目的とする任意組合が行う森林整備事業であり、第2に規定する対象経費に該当するものとする。
(3) 補助事業の20%以上の金額を変更しようとする時、又は補助事業の内容を変更しようとする時は、速やかに村長に申請してその承認を受けること。
(4) 第2の造林事業にあっては、信州の森林づくり事業補助金交付要綱の規定に基づき、長野県知事から該当する補助金の交付の決定を受けていること。
(補助金等の交付の申請)
第4 第3第1号に規定する申請書は、豊丘村森林整備事業支援対策補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 第3第3号に規定する承認の申請書は、豊丘村森林整備事業支援対策補助金交付変更申請書(様式第2号)によるものとする。
(実績報告書等)
第5 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、豊丘村森林整備事業支援対策補助金交付実績報告書によるものとする。また、第2の造林事業と小規模竹林整備事業の竹ボイラー用燃料の竹と竹パウダーの搬入にあっては、申請書が実績報告書を兼ねるものとする。
2 前項の書類の提出期限は、補助事業が完了したとき速やかに関係書類を添え提出するものとし、補助金の交付決定日の属する年度の末日までとする。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成15年4月1日から平成18年3月31日まで適用する。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成18年4月1日から平成21年3月31日まで適用する。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成21年4月1日から平成24年3月31日まで適用する。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成24年4月1日から平成27年3月31日まで適用する。
附則(平成26年3月25日訓令第11号)
この要綱は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日訓令第3号)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第50号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日要綱第6号)
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月20日訓令第54号)
この要綱は、平成30年4月20日から施行する。
附則(令和3年4月28日訓令第15号)
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年8月17日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日要綱第15号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
(円/m2)
道路沿線の低木・支障木の刈払い | 単価 |
100 |
(円/本)
支障木(伐採・玉切) | 胸高直径 | 12cm以上 | 16cm以上 | 20cm以上 | 22cm以上 | 26cm以上 | 30cm以上 | 35cm以上 |
16cm未満 | 20cm未満 | 22cm未満 | 26cm未満 | 30cm未満 | 35cm未満 | |||
単価 | 9,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 27,000 | 33,000 |
様式 略