豊丘中学校のトップページへ 岩石園のトップページへ 研磨岩石の配置図へ ブロックリストへ
Bブロックの岩石一覧表
![]() |
![]() |
| 番号 | 種別 | 岩 石 名 | 採 集 地 名 |
| B-1 | 6 | はんじょうかこうせんりょくがん | 飯島町与田切川 |
| 斑状花こう閃緑岩 | |||
| B-2 | 7 | かくれきしつ | 飯島町与田切川 |
| 角礫質ホルンヒェルス | |||
| B-3 | 6 | かこうがん | 飯島町与田切川 |
| 花こう岩 | |||
| B-4 | 6 | かこうがん | 飯島町与田切川 |
| 花こう岩(市田型) | |||
| B-5 | 6 | へんきりょくがん | 飯島町与田切川 |
| 変輝緑岩 | |||
| B-6 | 6 | がんきゅうじょうへんまがん | 飯島町与田切川 |
| 眼球状片麻岩 | |||
| B-7 | 6 | はんじょうかこうせんりょくがん | 飯島町与田切川 |
| 斑状花こう閃緑岩 | |||
| B-8 | 6 | へんまじょうかこうせんりょくがん | 飯島町与田切川 |
| 片麻状花こう閃緑岩 | |||
| Gneissose granodiorite | |||
| B-9 | 6 | かこうがん | 飯田市松川入 |
| 花こう岩 (優白質 清内路型) | |||
| B-10 | 6 | かくせんせきくろうんもかこうせんりくがん | 松川町松川 |
| 角閃石(緑色)黒雲母花こう閃緑岩 | |||
| B-11 | 7 | びしゅうきょくした しまじょうへんまがん | 松川町松川 |
| 微しゅう曲した 縞状片麻岩 | |||
| B-12 | 6 | かこうがん | 松川町松川 |
| 花こう岩 (脈状) | |||
| B-13 | 6 | かこうがんちゅうのゆうはくしつぶ 花こう岩中の優白質部 |
松川町松川 |
| B-14 | 6 | ちゅうりゅうくろうんもかこうがん | 松川町松川 |
| 中粒黒雲母花こう岩 (市田型) | |||
| B-15 | 7 | くろうんもへんがん | 松川町松川 |
| 黒雲母片岩(領家片麻岩) | |||
| B-16 | 6 | くろうんもかこうがん | 松川町松川 |
| 黒雲母花こう岩(市田型) | |||
| B-17 | 6 | かこうがんのさいりゅうぶ | 松川町松川 |
| 花こう岩の細粒部 | |||
| B-18 | 6 | ペグマタイト(巨晶花こう岩) | 松川町松川 |
| B-19 | 6 | かこうせんりょくがん | 飯田市松川入 |
| 花こう閃緑岩(伊奈川型) | |||
| B-20 | 6 | かこうがん | 松川町松川 |
| 花こう岩(市田型) | |||
| B-21 | 6 | へんはんれいがん | 飯田市松川入 |
| 変斑励岩(中粒) | |||
| B-22 | 6 | さいりゅうかこうがん 細粒花崗岩 |
松川町松川 |
| B-23 | 6 | ちゅうりゅうくろうんもかこうがん 中粒黒雲母花崗岩 Medium-grained biotite granite |
松川町松川 |
種類 6ー花こう岩類、 7ー変成岩類