ホーム > 産業・仕事 > 林業 > クマ出没情報(令和8年)
クマ出没情報(令和8年)
No.4(大池原)
| 日時及び場所 | 7月10日(金)13時00分頃 大池原地域(伴野区) |
| 発見物及び発見者 | ●発見物:果樹枝折れ ●発見者:地域住民 |
| 備考 | 伴野区 大池原地域において、地域住民から「果樹園内の桃の木に枝折れがある」と産業振興課へ連絡があった。村職員及び村猟友会員による現地調査を実施し、桃の木の枝折れと枝に付着したクマらしき体毛を確認した。なお、周囲の安全を確認し、その場にクマが留まっていないことを把握した。 |
| 地域区分 | 排除地域 |
No.3(佐原)
| 日時及び場所 | 6月18日(木)11時00分頃 佐原地域 |
| 発見物及び発見者 | ●発見物:足跡(1頭) ●発見者:地域住民 |
| 備考 | 佐原地域において、地域住民から「クマの足跡・糞がある」と産業振興課へ連絡があった。村職員による現地調査を実施し、クマの足跡及び糞を確認した。なお、周囲の安全を確認し、その場にクマが留まっていないことを把握した。 |
| 地域区分 | 防除・緩衝地域 |
No.2(山田)
| 日時及び場所 | 5月28日(木)12時30分頃 山田地域 |
| 発見物及び発見者 | ●発見物:足跡(1頭) ●発見者:地域住民 |
| 備考 | 山田地域において、地域住民から「クマの足跡がある」と産業振興課へ連絡があった。村職員による現地調査を実施し、クマの足跡を確認した。なお、周囲の安全を確認し、その場にクマが留まっていないことを把握した。 |
| 地域区分 | 排除地域 |
No.1(上佐原)
| 日時及び場所 | 5月28日(木)8時30分頃 上佐原地域 |
| 発見物及び発見者 | ●発見物:足跡(1頭) ●発見者:地域住民 |
| 備考 | 上佐原地域において、地域住民から「クマの足跡がある」と産業振興課へ連絡があった。村職員による現地調査を実施し、クマの足跡を確認した。なお、周囲の安全を確認し、その場にクマが留まっていないことを把握した。 |
| 地域区分 | 防除・緩衝地域 |