豊丘村の概要(人口・世帯数等)
豊丘村の概要 | 村長のページ | 村長メッセージ | 豊丘村へのアクセス | 豊丘村のシンボル | 豊丘村の観光 | 子どもたちの作った豊丘村パンフレット
1.位置と地勢
豊丘村は、長野県の南部、飯田市の北東に位置し、天竜川が形成した日本一とうたわれる河岸段丘の中心に位置しています。東は伊那山脈を境に大鹿村・飯田市、北は間沢川を挟んで松川町、南は壬生沢川をはさんで喬木村、西は天竜川を隔て高森町に接しています。
地形は、伊那山脈最高峰の鬼面山(標高 1,890m)を頂点に、天竜川まで西向きに河岸段丘を形成しています。このような地形から、天竜川沿岸の下段地帯は水田を中心とした農業が発展し、役場庁舎、小中学校などの本村の主要な施設や工場等が集中しています。
中段地帯は果樹の生産地帯として本村の農業の中核をなし、上段地帯は小集落が点在しており、農地造成により集団化農業が行われています。上段地帯から伊那山脈にかけての森林地帯は急峻であり、村土の保全と水源かん養のための森林育成が行われています。また赤松林が多く、秋に収穫される、特産の「まつたけ」が有名です。
産業は、農業を主体として工業、商業が発展してきました。農業は従来、稲作、養蚕が中心でしたが、昭和40年代から桃、なし、りんご、市田柿などの果樹に転換され、農業の近代化とともに生産の向上が図られてきました。
◇地 勢
・面 積 76.79k㎡
・周 囲 37.9 km
・東 西 10.5 km
・南 北 7.5 km
◇豊丘村役場所在地
・標 高 425.936m
・東 経 137度53分43秒
・北 緯 35度33分05秒
2.沿 革
1万年以前の旧石器時代から人が住みつき、土地の利を生かした独自の暮らしを拓いてきたといわれ、村内各地からは、縄文時代の土器や土偶、古墳時代の須恵器などが多数出土しています。
明治7年、河野は生田と合併しましたが、同22年別れて河野村となりました。一方、田村・林・壬生沢・伴野地域は明治8年に合併して神稲村となり、昭和30年4月両村が合併して豊丘村が誕生しました。
3.豊丘村の人口と世帯数(令和2年国勢調査)
・人口 6,426人(男 3,185人、女 3,241人)
うち年少人口(0~14歳) 877人(構成割合 13.7%)
うち生産年齢人口(15~64歳)3,432人(構成割合 53.4%)
うち老齢人口(65歳~) 2,117人(構成割合 32.9%)
・世帯数 2,122世帯
※2020年(令和2年)10月1日時点
4.豊丘村の最近の人口・世帯数(住民基本台帳)
人口 | 人口 先月からの増減 | 世帯数 | 世帯数 先月からの増減 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増加 | 減少 | 増減 計 |
||||||||
男 | 女 | 計 | 転入 | 出生 | 転出 | 死亡 | ||||
令和6年6月1日 | 3,247 | 3,272 | 6,519 | 11 | 2 | 14 | 3 | △4 | 2,247 | △1 |
令和6年5月1日 | 3,250 | 3,273 | 6,523 | 12 | 3 | 21 | 10 | △16 | 2,248 | 2 |
令和6年4月1日 | 3,259 | 3,280 | 6,539 | 24 | 4 | 45 | 7 | △24 | 2,246 | 3 |
令和6年3月1日 | 3,271 | 3,292 | 6,563 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2,243 | 0 |
令和6年2月1日 | 3,271 | 3,290 | 6,561 | 14 | 4 | 16 | 8 | △6 | 2,243 | 5 |
令和6年1月1日 | 3,272 | 3,295 | 6,567 | 14 | 4 | 16 | 7 | △5 | 2,238 | △3 |
令和5年12月1日 | 3,272 | 3,300 | 6,572 | 17 | 2 | 14 | 14 | △9 | 2,241 | 6 |
令和5年11月1日 | 3,280 | 3,301 | 6,581 | 14 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2,235 | 1 |
令和5年10月1日 | 3,274 | 3,301 | 6,575 | 19 | 6 | 12 | 7 | 6 | 2,234 | 1 |
令和5年9月1日 | 3,279 | 3,290 | 6,569 | 11 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2,233 | 2 |
令和5年8月1日 | 3,277 | 3,286 | 6,563 | 8 | 1 | 7 | 8 | △6 | 2,231 | 2 |
令和5年7月1日 | 3,278 | 3,291 | 6,569 | 9 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2,229 | △1 |
令和5年6月1日 | 3,279 | 3,290 | 6,569 | 12 | 3 | 15 | 8 | △8 | 2,230 | 3 |
令和5年5月1日 | 3,284 | 3,293 | 6,577 | 7 | 1 | 19 | 8 | △19 | 2,227 | △2 |
令和5年4月1日 | 3,293 | 3,303 | 6,596 | 32 | 8 | 56 | 9 | △25 | 2,229 | △6 |
令和5年3月1日 | 3,306 | 3,315 | 6,621 | 16 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2,235 | 5 |
令和5年2月1日 | 3,302 | 3,314 | 6,616 | 20 | 3 | 5 | 8 | 13 | 2,230 | 3 |
令和5年1月1日 | 3,294 | 3,309 | 6,603 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2,227 | 1 |
令和4年12月1日 | 3,291 | 3,310 | 6,601 | 14 | 4 | 19 | 9 | △10 | 2,226 | △7 |
令和4年11月1日 | 3,297 | 3,314 | 6,611 | 15 | 7 | 12 | 4 | 6 | 2,233 | 4 |
令和4年10月1日 | 3,294 | 3,311 | 6,605 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2,229 | 1 |
令和4年9月1日 | 3,295 | 3,310 | 6,605 | 3 | 3 | 14 | 14 | △22 | 2,228 | △3 |
令和4年8月1日 | 3,307 | 3,320 | 6,627 | 4 | 3 | 10 | 6 | △9 | 2,231 | △2 |
令和4年7月1日 | 3,312 | 3,324 | 6,636 | 12 | 8 | 9 | 12 | △1 | 2,233 | 3 |
令和4年6月1日 | 3,314 | 3,323 | 6,637 | 7 | 2 | 6 | 12 | △9 | 2,230 | 1 |
令和4年5月1日 | 3,316 | 3,330 | 6,646 | 15 | 1 | 19 | 6 | △9 | 2,229 | 0 |
令和4年4月1日 | 3,323 | 3,332 | 6,655 | 17 | 4 | 33 | 7 | △19 | 2,229 | 0 |
令和4年3月1日 | 3,329 | 3,345 | 6,674 | 18 | 2 | 10 | 11 | △1 | 2,229 | 2 |
令和4年2月1日 | 3,331 | 3,344 | 6,675 | 9 | 2 | 10 | 13 | △12 | 2,227 | 1 |
令和4年1月1日 | 3,335 | 3,352 | 6,687 | 8 | 1 | 12 | 12 | △15 | 2,226 | 0 |
令和3年12月1日 | 3,342 | 3,360 | 6,702 | 8 | 4 | 13 | 7 | △8 | 2,226 | 1 |
令和3年11月1日 | 3,344 | 3,366 | 6,710 | 8 | 4 | 15 | 6 | △9 | 2,225 | 2 |
令和3年10月1日 | 3,350 | 3,369 | 6,719 | 8 | 4 | 7 | 8 | △3 | 2,223 | 0 |
令和3年9月1日 | 3,350 | 3,371 | 6,721 | 25 | 6 | 8 | 12 | 11 | 2,223 | 2 |
令和3年8月1日 | 3,341 | 3,369 | 6,710 | 5 | 1 | 8 | 5 | △7 | 2,221 | △1 |
令和3年7月1日 | 3,344 | 3,373 | 6,717 | 15 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2,222 | 7 |
令和3年6月1日 | 3,341 | 3,369 | 6,710 | 4 | 3 | 9 | 9 | △11 | 2,215 | 0 |
令和3年5月1日 | 3,343 | 3,378 | 6,721 | 21 | 6 | 9 | 6 | 12 | 2,215 | 9 |
令和3年4月1日 | 3,332 | 3,377 | 6,709 | 39 | 3 | 49 | 8 | △15 | 2,206 | △4 |
令和3年3月1日 | 3,341 | 3,383 | 6,724 | 23 | 7 | 11 | 5 | 14 | 2,210 | 5 |
令和3年2月1日 | 3,330 | 3,380 | 6,710 | 20 | 6 | 11 | 13 | 2 | 2,205 | 3 |
令和3年1月1日 | 3,333 | 3,375 | 6,708 | 13 | 1 | 16 | 5 | △7 | 2,202 | 5 |
令和2年12月1日 | 3,337 | 3,378 | 6,715 | 8 | 5 | 8 | 8 | △3 | 2,197 | △3 |
令和2年11月1日 | 3,339 | 3,379 | 6,718 | 9 | 3 | 8 | 10 | △6 | 2,200 | 3 |
令和2年10月1日 | 3,346 | 3,378 | 6,724 | 6 | 1 | 8 | 3 | △4 | 2,197 | △3 |
令和2年9月1日 | 3,343 | 3,385 | 6,728 | 13 | 8 | 16 | 4 | 1 | 2,200 | 2 |
令和2年8月1日 | 3,345 | 3,382 | 6,727 | 14 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2,198 | 2 |
令和2年7月1日 | 3,340 | 3,380 | 6,720 | 17 | 4 | 16 | 2 | 3 | 2,196 | 1 |
令和2年6月1日 | 3,346 | 3,371 | 6,717 | 4 | 4 | 9 | 3 | △2 | 2,195 | △2 |
令和2年5月1日 | 3,348 | 3,373 | 6,721 | 22 | 3 | 16 | 6 | 3 | 2,197 | 5 |
令和2年4月1日 | 3,344 | 3,374 | 6,718 | 40 | 3 | 31 | 6 | 6 | 2,192 | 5 |
令和2年3月1日 | 3,340 | 3,372 | 6,712 | 16 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2,187 | 5 |
令和2年2月1日 | 3,335 | 3,372 | 6,707 | 17 | 2 | 11 | 8 | 0 | 2,182 | 0 |
令和2年1月1日 | 3,333 | 3,374 | 6,707 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2,182 | 9 |
令和元年12月1日 | 3,329 | 3,370 | 6,699 | 16 | 1 | 11 | 7 | △1 | 2,173 | 12 |
令和元年11月1日 | 3,332 | 3,368 | 6,700 | 13 | 13 | 13 | 7 | △2 | 2,161 | 1 |
令和元年10月1日 | 3,332 | 3,370 | 6,702 | 17 | 6 | 5 | 4 | 14 | 2,160 | 6 |
令和元年9月1日 | 3,325 | 3,363 | 6,688 | 18 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,154 | 3 |
令和元年8月1日 | 3,329 | 3,359 | 6,688 | 16 | 2 | 11 | 7 | 0 | 2,151 | △7 |
令和元年7月1日 | 3,330 | 3,358 | 6,688 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2,158 | 3 |
令和元年6月1日 | 3,330 | 3,356 | 6,686 | 4 | 4 | 18 | 12 | △22 | 2,155 | 0 |
令和元年5月1日 | 3,336 | 3,372 | 6,708 | 21 | 3 | 15 | 5 | 4 | 2,155 | △1 |
平成31年4月1日 | 3,335 | 3,369 | 6,704 | 42 | 1 | 61 | 4 | △22 | 2,156 | 4 |
平成31年3月1日 | 3,345 | 3,381 | 6,726 | 18 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2,152 | 3 |
平成31年2月1日 | 3,343 | 3,377 | 6,720 | 4 | 3 | 8 | 11 | △12 | 2,149 | 0 |
平成31年1月1日 | 3,348 | 3,384 | 6732 | 6 | 1 | 11 | 9 | △13 | 2,149 | △3 |
平成30年12月1日 | 3,355 | 3,390 | 6,745 | 17 | 4 | 13 | 8 | 0 | 2,152 | 0 |
平成30年11月1日 | 3,354 | 3,391 | 6,745 | 15 | 3 | 15 | 9 | △6 | 2,152 | 0 |
平成30年10月1日 | 3,365 | 3,386 | 6,751 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2,152 | 3 |
平成30年9月1日 | 3,357 | 3,388 | 6,745 | 17 | 4 | 20 | 6 | △5 | 2,149 | 0 |
平成30年8月1日 | 3,364 | 3,386 | 6,750 | 9 | 4 | 10 | 4 | △1 | 2,149 | △2 |
平成30年7月1日 | 3,362 | 3,389 | 6,751 | 11 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2,151 | 3 |
平成30年6月1日 | 3,357 | 3,385 | 6,742 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2,148 | 2 |
平成30年5月1日 | 3,354 | 3,388 | 6,742 | 17 | 4 | 24 | 4 | △7 | 2,146 | 1 |
平成30年4月1日 | 3,356 | 3,393 | 6,749 | 41 | 6 | 49 | 10 | △12 | 2,145 | 1 |
平成30年3月1日 | 3,356 | 3,405 | 6,761 | 14 | 5 | 10 | 7 | 2 | 2,144 | 4 |
平成30年2月1日 | 3,353 | 3,406 | 6,759 | 10 | 3 | 8 | 8 | △3 | 2,140 | 1 |
平成30年1月1日 | 3,350 | 3,412 | 6,762 | 17 | 3 | 11 | 10 | △1 | 2,139 | 1 |
平成29年12月1日 | 3,346 | 3,417 | 6,763 | 16 | 3 | 17 | 8 | △6 | 2,138 | 1 |
平成29年11月1日 | 3,351 | 3,418 | 6,769 | 22 | 5 | 11 | 9 | 7 | 2,137 | 4 |
平成29年10月1日 | 3,344 | 3,418 | 6,762 | 16 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2,133 | 4 |
平成29年9月1日 | 3,345 | 3,415 | 6,760 | 15 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2,129 | 2 |
平成29年8月1日 | 3,344 | 3,413 | 6,757 | 8 | 2 | 11 | 8 | △9 | 2,127 | 0 |
平成29年7月1日 | 3,348 | 3,418 | 6,766 | 16 | 1 | 6 | 12 | △1 | 2,127 | 4 |
平成29年6月1日 | 3,349 | 3,418 | 6,767 | 9 | 5 | 9 | 9 | △4 | 2,123 | △3 |
平成29年5月1日 | 3,346 | 3,425 | 6,771 | 29 | 2 | 10 | 4 | 17 | 2,126 | 1 |
平成29年4月1日 | 3,336 | 3,418 | 6,754 | 26 | 3 | 54 | 14 | △39 | 2,125 | △7 |
平成29年3月1日 | 3,354 | 3,439 | 6,793 | 10 | 3 | 11 | 10 | △8 | 2,132 | 3 |
平成29年2月1日 | 3,357 | 3,444 | 6,801 | 6 | 2 | 16 | 11 | △19 | 2,129 | △3 |
平成29年1月1日 | 3,364 | 3,456 | 6,820 | 16 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2,132 | △1 |
平成28年12月1日 | 3,362 | 3,454 | 6,816 | 11 | 3 | 19 | 9 | △14 | 2,133 | △2 |
平成28年11月1日 | 3,368 | 3,462 | 6,830 | 27 | 7 | 11 | 9 | 14 | 2,135 | 3 |
平成28年10月1日 | 3,364 | 3,452 | 6,816 | 10 | 1 | 9 | 5 | △3 | 2,132 | 3 |
平成28年9月1日 | 3,364 | 3,455 | 6,819 | 13 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2,129 | 1 |
平成28年8月1日 | 3,362 | 3,456 | 6,818 | 7 | 3 | 9 | 10 | △9 | 2,127 | △1 |
平成28年7月1日 | 3,365 | 3,462 | 6,827 | 16 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2,128 | 4 |
平成28年6月1日 | 3,362 | 3,462 | 6,824 | 7 | 2 | 18 | 8 | △17 | 2,124 | △4 |
平成28年5月1日 | 3,368 | 3,473 | 6,841 | 18 | 7 | 8 | 7 | 10 | 2,128 | 4 |
平成28年4月1日 | 3,363 | 3,468 | 6,831 | 25 | 3 | 33 | 10 | △15 | 2,124 | 3 |
平成28年3月1日 | 3,376 | 3,470 | 6,846 | 2 | 2 | 7 | 10 | △13 | 2,121 | △1 |
平成28年2月1日 | 3,378 | 3,481 | 6,859 | 14 | 5 | 11 | 9 | △1 | 2,122 | 0 |
平成28年1月1日 | 3,379 | 3,481 | 6,860 | 12 | 3 | 16 | 3 | △4 | 2,122 | 5 |
平成27年12月1日 | 3,380 | 3,484 | 6,864 | 12 | 2 | 11 | 6 | △3 | 2,117 | 6 |
平成27年11月1日 | 3,379 | 3,488 | 6,867 | 16 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2,111 | 6 |
平成27年10月1日 | 3,370 | 3,487 | 6,857 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2,105 | 0 |
平成27年9月1日 | 3,365 | 3,491 | 6,856 | 5 | 3 | 12 | 6 | △10 | 2,105 | 2 |
平成27年8月1日 | 3,371 | 3,495 | 6,866 | 12 | 8 | 24 | 4 | △8 | 2,103 | 1 |
平成27年7月1日 | 3,378 | 3,496 | 6,874 | 14 | 6 | 15 | 7 | △2 | 2,102 | 1 |
平成27年6月1日 | 3,382 | 3,494 | 6,876 | 10 | 3 | 13 | 4 | △4 | 2,101 | 2 |
平成27年5月1日 | 3,384 | 3,496 | 6,880 | 17 | 2 | 25 | 6 | △12 | 2,099 | △1 |
平成27年4月1日 | 3,389 | 3,503 | 6,892 | 26 | 5 | 48 | 12 | △29 | 2,100 | △7 |
平成27年3月1日 | 3,405 | 3,516 | 6,921 | 15 | 3 | 17 | 5 | △4 | 2,107 | 1 |
平成27年2月1日 | 3,411 | 3,514 | 6,925 | 8 | 3 | 8 | 12 | △9 | 2,106 | 1 |
平成27年1月1日 | 3,415 | 3,519 | 6,934 | 15 | 3 | 9 | 11 | △2 | 2,105 | 4 |
平成26年12月1日 | 3,414 | 3,522 | 6,936 | 21 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2,101 | 5 |
平成26年11月1日 | 3,415 | 3,517 | 6,932 | 12 | 5 | 21 | 7 | △11 | 2,096 | 1 |
平成26年10月1日 | 3,422 | 3,521 | 6,943
|
5 | 4 | 17 | 8 | △16 | 2,095 | 1
|
平成26年9月1日 | 3,427 | 3,532 | 6,959 | 10 | 6 | 10 | 8 | △2
|
2,094 | 2
|
平成26年8月1日 | 3,425 | 3,536 | 6,961 | 23
|
6 | 10 | 10 | 9 | 2,092 | 8 |
平成26年7月1日 | 3,422 | 3,530 | 6,952 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2,084 | 8 |
平成26年6月1日 | 3,419 | 3,530 | 6,949 | 19 | 4 | 20 | 7 | △4 | 2,076 | 2 |
平成26年5月1日 | 3,419 | 3,534 | 6,953 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2,074 | 15 |
平成26年4月1日 | 3,418
|
3,535
|
6,953
|
50
|
3
|
45 | 9 | △1
|
2,059 | 5
|
平成26年3月1日 | 3,424 | 3,530 | 6,954 | 9 | 3 | 7 | 6 | △1 | 2,054 | △1 |
平成26年2月1日 | 3,424 | 3,531 | 6,955 | 6 | 3 | 9 | 15 | △15 | 2,055 | △5 |
平成26年1月1日 | 3,429 | 3,541 | 6,970 | 9 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2,060 | △2 |
平成25年12月1日 | 3,431 | 3,535 | 6,966 | 19 | 0 | 11 | 8 | 0 | 2,062 | 1 |
平成25年11月1日 | 3,429 | 3,537 | 6,966 | 15 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2,061 | △1 |
平成25年10月1日 | 3,430 | 3,535 | 6,965 | 9 | 5 | 9 | 10 | △5 | 2,062 | 2 |
平成25年9月1日 | 3,430 | 3,540 | 6,970 | 16 | 4 | 14 | 4 | 2 | 2,060 | 2 |
平成25年8月1日 | 3,433 | 3,535 | 6,968 | 13 | 5 | 9 | 10 | △1 | 2,058 | 4 |
平成25年7月1日 | 3,437 | 3,532 | 6,969 | 8 | 5 | 9 | 6 | △2 | 2,054 | 2 |
平成25年6月1日 | 3,436 | 3,535 | 6,971 | 13 | 5 | 26 | 11 | △19 | 2,052 | △1 |
平成25年5月1日 | 3,443 | 3,547 | 6,990 | 11 | 5 | 15 | 9 | △8 | 2,053 | △1 |
平成25年4月1日 | 3,447 | 3,551 | 6,998 | 35 | 2 | 45 | 10 | △18 | 2,054 | 0 |
平成25年3月1日 | 3,451 | 3,565 | 7,016 | 18 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2,054 | 3 |
平成25年2月1日 | 3,449 | 3,561 | 7,010 | 17 | 7 | 12 | 7 | 5 | 2,051 | 4 |
平成25年1月1日 | 3,444 | 3,561 | 7,005 | 7 | 6 | 10 | 4 | △1 | 2,047 | 2 |
平成24年12月1日 | 3,439 | 3,567 | 7,006 | 8 | 3 | 6 | 6 | △3 | 2,045 | △1 |
平成24年11月1日 | 3,441 | 3,568 | 7,009 | 8 | 3 | 6 | 6 | △1 | 2,046 | 4 |
平成24年10月1日 | 3,442 | 3,568 | 7,010 | 11 | 4 | 10 | 7 | △2 | 2,042 | 1 |
平成24年9月1日 | 3,447 | 3,565 | 7,012 | 6 | 1 | 6 | 10 | △9 | 2,041 | △4 |
平成24年8月1日 | 3,450 | 3,571 | 7,021 | 7 | 10 | 9 | 8 | 0 | 2,045 | 2 |
※住民基本台帳法の改正により、平成24年8月1日付から、外国人も集計に加わりました。 | ||||||||||
平成24年7月1日 | 3,402 | 3,514 | 6,916 | 10 | 5 | 12 | 9 | △6 | 2,021 | △2 |
平成24年6月1日 | 3,400 | 3,522 | 6,922 | 3 | 6 | 13 | 10 | △14 | 2,023 | △3 |
平成24年5月1日 | 3,407 | 3,529 | 6,936 | 11 | 22 | 0 | 7 | △18 | 2,026 | △1 |
平成24年4月1日 | 3,419 | 3,535 | 6,954 | 49 | 4 | 34 | 11 | 8 | 2,027 | 0 |
平成24年3月1日 | 3,414 | 3,532 | 6,946 | 17 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2,027 | △3 |
平成24年2月1日 | 3,410 | 3,528 | 6,938 | 3 | 7 | 10 | 13 | △13 | 2,030 | △1 |
平成24年1月1日 | 3,413 | 3,538 | 6,951 | 11 | 4 | 11 | 11 | △7 | 2,031 | 2 |
平成23年12月1日 | 3,414 | 3,544 | 6,958 | 10 | 4 | 7 | 10 | △3 | 2,029 | 5 |
平成23年11月1日 | 3,417 | 3,544 | 6,961 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2,024 | 2 |
平成23年10月1日 | 3,415 | 3,543 | 6,958 | 3 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2,022 | △2 |
平成23年9月1日 | 3,412 | 3,544 | 6,956 | 11 | 10 | 12 | 10 | △1 | 2,024 | △5 |
平成23年8月1日 | 3,412 | 3,545 | 6,957 | 16 | 3 | 14 | 8 | △3 | 2,029 | 0 |
平成23年7月1日 | 3,411 | 3,549 | 6,960 | 13 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2,029 | 1 |
平成23年6月1日 | 3,405 | 3,542 | 6,947 | 11 | 5 | 14 | 9 | △ 7 | 2,028 | △ 1 |
平成23年5月1日 | 3,407 | 3,547 | 6,954 | 22 | 0 | 20 | 8 | △ 6 | 2,029 | 5 |
平成23年4月1日 | 3,410 | 3,550 | 6,960 | 43 | 2 | 42 | 8 | △ 5 | 2,024 | 1 |
平成23年3月1日 | 3,408 | 3,557 | 6,965 | 12 | 3 | 16 | 5 | △ 6 | 2,023 | △ 2 |
平成23年2月1日 | 3,411 | 3,560 | 6,971 | 18 | 8 | 13 | 10 | 3 | 2,025 | 3 |
平成23年1月1日 | 3,412 | 3,556 | 6,968 | 10 | 3 | 15 | 6 | △ 8 | 2,022 | △ 1 |
平成22年12月1日 | 3,417 | 3,559 | 6,976 | 9 | 2 | 13 | 9 | △ 11 | 2,023 | 2 |
平成22年11月1日 | 3,418 | 3,569 | 6,987 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2,021 | 1 |
平成22年10月1日 | 3,420 | 3,565 | 6,985 | 17 | 2 | 21 | 4 | △ 6 | 2,020 | 2 |
平成22年9月1日 | 3,418 | 3,573 | 6,991 | 12 | 6 | 7 | 12 | △ 1 | 2,018 | △ 3 |
平成22年8月1日 | 3,422 | 3,570 | 6,992 | 2 | 4 | 13 | 11 | △ 18 | 2,021 | △ 2 |
平成22年7月1日 | 3,432 | 3,578 | 7,010 | 12 | 3 | 17 | 7 | △ 9 | 2,023 | 1 |
平成22年6月1日 | 3,434 | 3,585 | 7,019 | 10 | 5 | 18 | 7 | △ 10 | 2,022 | △ 1 |
平成22年5月1日 | 3,437 | 3,592 | 7,029 | 24 | 2 | 20 | 10 | △ 4 | 2,023 | △ 3 |
平成22年4月1日 | 3,440 | 3,593 | 7,033 | 33 | 2 | 36 | 6 | △ 7 | 2,026 | 0 |
平成22年3月1日 | 3,446 | 3,594 | 7,040 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2,026 | △ 1 |
平成22年2月1日 | 3,448 | 3,591 | 7,039 | 18 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2,027 | 1 |
平成22年1月1日 | 3,452 | 3,585 | 7,037 | 11 | 3 | 16 | 13 | △ 15 | 2,026 | △ 1 |
平成21年12月1日 | 3,456 | 3,596 | 7,052 | 3 | 6 | 15 | 4 | △ 10 | 2,027 | △ 3 |
平成21年11月1日 | 3,463 | 3,599 | 7,062 | 19 | 6 | 14 | 6 | 5 | 2,030 | 1 |
平成21年10月1日 | 3,458 | 3,599 | 7,057 | 13 | 3 | 13 | 6 | △ 3 | 2,029 | △ 1 |
平成21年9月1日 | 3,462 | 3,598 | 7,060 | 8 | 2 | 7 | 7 | △ 4 | 2,030 | 3 |
平成21年8月1日 | 3,468 | 3,596 | 7,064 | 9 | 6 | 17 | 9 | △ 11 | 2,027 | 1 |
平成21年7月1日 | 3,471 | 3,604 | 7,075 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2,026 |